参数项 | 值 |
---|---|
容值 | 330 µF |
额定电压值(DC) | 4 V |
精度 | 20 % |
等效串联电阻(ESR) | 100 mΩ |
纹波电流 | 1.342 A |
安装高度(最大值) | 3.1 mm |
长度 | 7.3 mm |
宽度 | 4.3 mm |
端接 | SMD/SMT |
最高工作温度 | 125 °C |
最低工作温度 | -55 °C |
外壳代码(英制) | 2917 |
外壳代码(公制) | 7343 |
额定电压值(AC) | 4 V |
引脚数量 | 2 |
泄漏电流 | 26.4 µA |
介质损耗角 | 8 % |
高度 | 2.9 mm |
包装方式 | Reel |
额定电压值 | 4 V |
深度 | 4.3 mm |
无铅 | Lead Free |
辐射硬化 | No |
RoHS | Compliant |
电压 | 4 V |
SVHC达标 | No SVHC |
电介质材料 | Tantalum |
寿命周期状态 | Production (Last Updated: 2 years ago) |
附表B | 8532290040 |
制造商寿命周期状态 | ACTIVE (Last Updated: 2 years ago) |
库存: 3
销售商
pcbx
单价¥14.25146
总价¥14.25146
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥14.25146 | ¥14.25146 |
10 | ¥9.30822 | ¥93.08220 |
25 | ¥8.64368 | ¥216.09200 |
50 | ¥8.02666 | ¥401.33300 |
100 | ¥7.51633 | ¥751.63300 |
300 | ¥7.14704 | ¥2144.11200 |
500 | ¥6.79591 | ¥3397.95500 |